SAMSUNG
Art.-Nr. 1566830
SAMSUNG Computerscherm LC27F390FHUXEN 27" Full-HD Curved
Door op "Meldingen activeren" te klikken, ga je ermee akkoord een melding te ontvangen zodra dit product weer beschikbaar is. Je kunt de notificatie op elk moment deactiveren door opnieuw op deze knop te klikken. Het product wordt ook toegevoegd aan uw verlanglijstje. Meer informatie vindt u in het privacybeleid.
Technische eigenschappen | |
|---|---|
Beeldschermdiagonaal (cm) | 68.5 cm |
Beeldschermdiagonaal (inch) | 27 inch |
Uitvoering beeld | |
|---|---|
Beeldschermdiagonaal (cm / inch) | 68.5 cm / 27 inch |
Beeldresolutie | Full HD |
Resolutie (pixels) | 1920 x 1080 |
Resolutie | Full HD 1920 x 1080 |
Beeldverhouding | 16:9 |
Reactietijd (ms) | 4 ms |
Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek verticaal | 178 ° |
Helderheid | 250 cd/m² |
Aantal kleuren | 16 700 000 |
Contrastverhouding | 3000:1 |
Uitvoering | |
|---|---|
Curved scherm | Ja |
Touchscreen | Nee |
Hellingshoek | -2 ° 22 ° |
Eco-vriendelijk | Nee |
Connectivity | |
|---|---|
Aansluitingen | 1 x HDMI / 1 x D-Sub / 3.5 mm |
Algemene eigenschappen | |
|---|---|
Producttype | PC Scherm |
VESA-standaard | 75 x 75 mm |
Kleur (door fabrikant) | Zwart |
Breedte zonder standvoet | 622.9 mm |
Hoogte zonder standvoet | 367.6 mm |
Diepte zonder standvoet | 94.4 mm |
Afmetingen zonder voet (B/H/D) | 622.9 mm / 367.6 mm / 94.4 mm |
Afmetingen incl. voet (B/H/D) | 622.9 mm / 462.5 mm / 247.7 mm |
Breedte met standvoet | 622.9 mm |
Hoogte met standvoet | 462.5 mm |
Diepte met standvoet | 247.7 mm |
Gewicht (volgens de fabrikant) | 3.6 kg |
Verpakkingsinhoud | Scherm / Netsnoer / Handleiding |
Garantie | 2 jaar |
Manufacturer Part Number (MPN) | LC27F390FHUXEN |
| Algemene productveiligheid |
|---|
| GTIN8806088209296 |
| Soort productPC Scherm |