GARMIN
Art.-No. 2220124
GARMIN Venu X1 Montre connectée en verre saphir gris Montre connectée
Disponible en ligne
Commandé avant 23:30, livré demain
+ 0,– €
Sélectionne le magasin pour les options d'enlèvement
La smartwatch Venu X1 Garmin en gris combine un grand écran AMOLED avec un design fin et léger pour une utilisation quotidienne. L'écran de 2 pouces (5,1 cm) affiche des informations claires et nettes, tandis que le verre saphir offre une protection supplémentaire contre les rayures. La montre ne pèse que 34 g, ce qui te permet de la porter confortablement toute la journée. Grâce au GPS intégré, au capteur de fréquence cardiaque, à l'altimètre barométrique et à la prise en charge de divers profils sportifs, tu peux suivre tes entraînements avec précision. La batterie a une autonomie de 8 jours en mode smartwatch. Grâce au Wi-Fi, au Bluetooth et au NFC, tu peux facilement connecter la smartwatch à Android et iOS via Garmin Connect.
Technical features | |
|---|---|
Type de produit | Montre connectée |
Capacité de la mémoire | 32 GB |
Bluetooth | Oui |
Wi-Fi intégré | Oui |
Near Field Communication (NFC) | Oui |
Systèmes d'exploitation compatibles | Android, iOS |
Système d'exploitation | Inconnu |
Display/Control | |
|---|---|
Écran | Oui |
Écran tactile | Oui |
Type d'affichage | AMOLED |
Affichage | Digital |
Écran couleur | Oui |
Taille de l'écran (cm) | 5.1 cm |
Taille de l'écran (pouces) | 2 pouces |
Largeur de résolution | 448 pixels |
Hauteur de résolution | 486 pixels |
Commande vocale | Oui |
Compatible avec application | Oui |
Fonction agenda | Oui |
Equipment | |
|---|---|
Capteur de lumière ambiante | Non |
Thermomètre | Non |
Capteur de vibration | Oui |
Altimètre barométrique | Oui |
Depth meter | Non |
Capteur d'accélération | Oui |
Boussole | Oui |
Détection de mouvement automatique | Oui |
Sports | Athlétisme, Escalade, Fitness, Course, Multisports, Entrainement par intervalles, Sport d'équipe, Rameur |
Compatible avec les applications | Garmin connect |
Module GPS intégré | Oui |
Lecteur audio intégré | Oui |
Bracelet interchangeable | Oui |
Certification IP | 5 ATM |
Résistant aux éclaboussures | Oui |
Étanche | Oui |
Caractéristiques particulières | Randonnée; Marche avec des sacs à dos; Alpinisme; Bloc; Pêche; Disc golf; Tir à l'arc; Patinage; Course sur piste en salle; Mobilité; HIIT; Pilates; Cross trainer; Stairstepper; Aviron en salle; Arts martiaux mixtes; Corde à sauter; Patinage; Football; Hockey; Basket-ball; Volley-ball; Baseball; Rugby; Padel; Badminton |
Sécurité générale des produits |
|---|
GTIN 0753759368777 |
Type de produit Montre connectée |
Fabricant |
|---|
Fabricant Garmin belux SA |
Website wwww.garmin.com |
Résident de l'UE Oui |
Adresse . |
Localisation Evere |
Code postal 1140 |
Pays Belgique |