APPLE
Art.-No. 146563547
APPLE iPhone 16 Pro - 256 GB Blanc 5G
TVA incluse et livraison gratuite à partir de 50 euros
Vente et expédition par asgoodasnew electronics GmbH BE
Disponible en ligne
Livraison entre 06-06-2026 - 08-06-2026
+ 0,– €
Produits reconditionnés
État : Excellent
Appareil d'occasion en excellent état.
Fonctionnalité : Entièrement fonctionnel.
Boîtier : Aucune rayure ou usure visible à vue d'œil.
Écran : Aucune rayure.
État de la batterie : Au moins 90 % de la durée de vie d'origine de la batterie.
Contenu de l'emballage : Appareil et chargeur.
Emballage : Emballage d'origine ou reconditionné de manière neutre.
Remarque : Les spécifications techniques du fabricant peuvent varier dans certains cas et dépendent des pièces détachées (d'origine) utilisées par nos vendeurs lors de la remise en état de l'appareil. Les droits de garantie légale s'appliquent.
MediaMarkt sélectionne pour toi les meilleurs produits reconditionnés en tenant compte de l'apparence, de l'état technique, de l'emballage, des accessoires, des garanties et de l'état de la batterie. Tu trouveras ici d'autres offres :
Caractéristiques techniques | |
|---|---|
Type de produit | Smartphone |
Système d'exploitation | iOS |
Processeur | Apple, A18 Pro |
Fréquence du processeur (Maximale) | 2x 4.05 GHz + 4.42 GHz |
Capacité de la mémoire | 256 GB |
Lecteur de carte mémoire | Non |
Format de la carte mémoire | microSD |
Capacité de la mémoire (RAM) | 8 GB |
Gamme de fréquences (bande) | Bandes 3G prises en charge:850;900;1700;1900;2100 |
Valeur DAS nominale (débit d'absorption spécifique) | DAS tête (UE):1.24 W/kg, DAS corps (UE):1.48 W/kg |
Capteurs | Capteur de lumière ambiante, Capteur LiDAR, Capteur de proximité, Boussole électronique, Gyroscope, Baromètre, Accéléromètre |
Simlock libre | Oui |
Format carte SIM | nanoSIM |
Catégorie DAS (débit d'absorption spécifique) | Catégorie D : Entre 1.2 et 1.6 W/kg |
Version du système d'exploitation | iOS 18 |
Type HDR | HDR10 |
Assistant IA intégré | Apple AI |
Fonctions IA | Biométrique, Reconnaissance vocale, Suggestion automatique de texte |
Intelligence artificielle | Full AI |
Affichage | |
|---|---|
Taille de l'écran (cm) | 15.9 cm |
Taille de l'écran (pouces) | 6.3 pouces |
Taille de l'écran (cm/pouce) | 15.9 cm / 6.3 pouces |
Résolution (HxL) | 2.622 x 1.206 pixels |
Écran | Super Retina XDR, Ceramic Shield, 120 Hz, Revêtement oléophobique, Résistant aux traces de doigts |
Nombre d'écrans | 1 |
Largeur de résolution | 1.206 pixels |
Hauteur de résolution | 2.622 pixels |
Densité de pixels | 460 ppi |
Fréquence de rafraîchissement maximale (Hz) | 120 Hz |
Écran couleur | Oui |
Écran incurvé | Non |
Écran tactile | Oui |
Type d'écran tactile | Écran tactile capacitif |
Sécurité générale des produits |
|---|
GTIN 0195949772085 |
Type de produit Smartphone |
Fabricant |
|---|
Fabricant Apple Inc |
Website https://www.apple.com/ |
Résident de l'UE Oui |
Adresse One Apple Park Way Cupertino |
Localisation California |
Code postal 95014 |
Pays États-Unis d'Amérique |
Suffixe de l'adresse Rua Heróis do Ultramar n3, 2415-415 Leiria |