HUAWEI
Art.-No. 98694363
HUAWEI P20 - 128 GB Noir, Bleu 3G (UMTS), 4G (LTE)
TVA incluse et livraison gratuite à partir de 50 euros
Vente et expédition par Foxway BE
Disponible en ligne
Livraison entre 12-06-2026 - 13-06-2026
+ 0,– €
Produits reconditionnés
État : Très bien
Appareil d'occasion en très bon état avec des traces d'utilisation minimales
Fonctionnalité Entièrement fonctionnel
Boîtier Rayures ou traces d'utilisation minimales pouvant être visibles à vue d'œil
Écran Rayures minimales, non visibles lorsque l'écran est allumé
Contenu de l'emballage Appareil et chargeur
Emballage Emballage d'origine ou reconditionné de manière neutre
Remarque
Les spécifications techniques du fabricant peuvent varier dans certains cas et dépendent des pièces détachées (d'origine) utilisées par nos vendeurs lors de la remise en état de l'appareil. Les droits de garantie légale s'appliquent
Caractéristiques techniques | |
|---|---|
Type de produit | Smartphone |
Système d'exploitation | Android |
Processeur | Hi-Silicon, Kirin 970 |
Fréquence du processeur (Maximale) | 4x 2.36 GHz. 4x 1.8 GHz |
Capacité de la mémoire | 128 GB |
Lecteur de carte mémoire | Non |
Capacité de la mémoire (RAM) | 4 GB |
Gamme de fréquences (bande) | Bandes 3G prises en charge:850;900;1700;1900;2100 , 4G prise en charge:700;800;850;900;1700;1800;1900;2100;2600 |
Valeur DAS nominale (débit d'absorption spécifique) | DAS tête (UE):0.76 W/kg |
Capteurs | Capteur de lumière ambiante, Capteur d'orientation, Capteur de proximité, Boussole électronique, Gyroscope, Accéléromètre |
Capacité maximale de la carte mémoire | 512 GB |
Simlock libre | Oui |
Format carte SIM | nanoSIM, nanoSIM |
Catégorie DAS (débit d'absorption spécifique) | Catégorie B : Entre 0.4 et 0.8 W/kg |
Version du système d'exploitation | Android 8.1, EMUI 9.1 |
Fonctions IA | Biométrique |
Affichage | |
|---|---|
Taille de l'écran (cm) | 14.7 cm |
Taille de l'écran (pouces) | 5.8 pouces |
Taille de l'écran (cm/pouce) | 14.7 cm / 5.8 pouces |
Résolution (HxL) | 2.240 x 1.080 pixels |
Écran | TFT |
Nombre d'écrans | 1 |
Largeur de résolution | 1.080 pixels |
Hauteur de résolution | 2.240 pixels |
Densité de pixels | 428 ppi |
Rapport d'image | 19:9 |
Écran couleur | Oui |
Écran anti-rayures | Oui |
Écran incurvé | Non |
Écran tactile | Oui |
Type d'écran tactile | Écran tactile capacitif |
Sécurité générale des produits |
|---|
GTIN 6901443214709 |
Type de produit Smartphone |
Fabricant |
|---|
Fabricant Huawei Technologies |
Personne de contact Recommerce Solutions |
Website www.huawei.com |
Localisation Düsseldorf |
Code postal 40221 |
Pays Allemagne |
Suffixe de l'adresse Kaistr. 2 |
Personne responsable dans l'UE |
|---|
Fabricant Huawei Technologies |
Personne de contact Recommerce Solutions |
Website recommerce.com |
Localisation Gentilly |
Code postal 94250 |
Pays France |
Suffixe de l'adresse 54 avenue Lénine |