HUAWEI
Art.-No. 103069538
HUAWEI Y6 2019 - 32 GB Bleu 3G (UMTS), 4G (LTE)
TVA incluse et livraison gratuite à partir de 50 euros
Vente et expédition par Carbonphone BE
Disponible en ligne
Livraison entre 10-06-2026 - 11-06-2026
+ 0,– €
Produits reconditionnés
État : Bien
Appareil d'occasion en bon état.
Fonctionnalité : Entièrement fonctionnel.
Boîtier : L'appareil peut présenter des rayures et des bosses visibles.
Écran : Petites rayures, non visibles lorsque l'écran est allumé.
État de la batterie : Au moins 85 % de la durée de vie d'origine de la batterie.
Contenu de l'emballage : Appareil et chargeur.
Emballage : Emballage d'origine ou reconditionné de manière neutre.
Remarque : Les spécifications techniques du fabricant peuvent varier dans certains cas et dépendent des pièces détachées (d'origine) utilisées par nos vendeurs lors de la remise en état de l'appareil. Les droits de garantie légale s'appliquent.
Caractéristiques techniques | |
|---|---|
Type de produit | Smartphone |
Système d'exploitation | Android |
Processeur | MediaTek, MT6761 |
Fréquence du processeur (Maximale) | 4x 2 GHz |
Capacité de la mémoire | 32 GB |
Lecteur de carte mémoire | Oui |
Format de la carte mémoire | microSD |
Capacité de la mémoire (RAM) | 2 GB |
Valeur DAS nominale (débit d'absorption spécifique) | DAS tête (UE):0.33 W/kg |
Capteurs | Capteur de lumière ambiante, Capteur d'orientation, Capteur de proximité, Accéléromètre |
Capacité maximale de la carte mémoire | 512 GB |
Format carte SIM | nanoSIM, nanoSIM |
Catégorie DAS (débit d'absorption spécifique) | Catégorie A : Jusqu’à 0.4 W/kg |
Version du système d'exploitation | Android 9.0, EMUI 9.1 |
Fonctions IA | Assistant virtuel |
Affichage | |
|---|---|
Taille de l'écran (cm) | 15.47 cm |
Taille de l'écran (pouces) | 6.09 pouces |
Taille de l'écran (cm/pouce) | 15.47 cm / 6.09 pouces |
Résolution (HxL) | 1.560 x 720 pixels |
Écran | IPS |
Nombre d'écrans | 1 |
Largeur de résolution | 720 pixels |
Hauteur de résolution | 1.560 pixels |
Densité de pixels | 283 ppi |
Rapport d'image | 19.5:9 |
Écran couleur | Oui |
Écran incurvé | Non |
Écran tactile | Oui |
Type d'écran tactile | Écran tactile capacitif |
Sécurité générale des produits |
|---|
GTIN 6901443282234 |
Type de produit Smartphone |