LENOVO
Art.-No. 98662732
LENOVO ThinkVision P27u-20 - 27 pouces - 3840 x 2160 pixels (Ultra HD 4K) - IPS (In-Plane Switching)
TVA incluse et livraison gratuite à partir de 50 euros
Vente et expédition par HardwareXL by Informatique BE
Disponible en ligne
Livraison le 29-06-2026
+ 0,– €
Caractéristiques techniques | |
|---|---|
Type de dalle | IPS (In-Plane Switching) |
Taille de l'écran (cm) | 68.58 cm |
Taille de l'écran (pouces) | 27 pouces |
Technologie de synchronisation | Non |
Équipement image | |
|---|---|
Diagonale de l’écran (cm / pouce) | 68.58 cm / 27 pouces |
Résolution de l'image | Ultra HD 4K |
High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
Écran actif | 596.7 x 335.7 mm |
Résolution (pixels) | 3840 x 2160 pixels |
Résolution | Ultra HD 4K 3840 x 2160 pixels |
Rapport d'image | 16:9 |
Rétroéclairage par LED | Oui |
Temps de réaction (ms) | 6 ms |
Angle de vue horizontal | 178 ° |
Angle de vue vertical | 178 ° |
Luminosité | 450 cd/m² |
Profondeur de couleur | 10-bit |
Espace de couleur (DCI-P3) | 99.1 % |
Espace de couleur (sRGB) | 100 % |
Espace de couleur (Adobe RGB) | 99.5 % |
Nombre de couleurs | 1.07 billion colours |
Fréquence de rafraîchissement maximale (Hz) | 60 Hz |
Fréquence de rafraîchissement minimale (Hz) | 60 Hz |
Pas de pixel | 0.1554 mm |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de contraste dynamique | 1000:1 |
| Sécurité générale des produits |
|---|
| GTIN0195713542999 |
| Type de produitÉcran PC |
| Fabricant |
|---|
| FabricantLenovo (Deutschland) GmbH |
| Websitehttps://pcsupport.lenovo.com/contactus |
| E-mail[email protected] |
| Résident de l'UEOui |
| AdresseMeitnerstr. 9 |
| LocalisationStuttgart |
| Code postal70563 |
| PaysAllemagne |
| Suffixe de l'adresseMeitnerstr. 9 70563 Stuttgart DE |