SAMSUNG
Art.-No. 143153378
SAMSUNG Galaxy Z Flip6 - 256 GB Argent 5G
TVA incluse et livraison gratuite à partir de 50 euros
Vente et expédition par Fixje BV (BE)
Disponible en ligne
Livraison le 16-06-2026
+ 0,– €
Produits reconditionnés
État : Excellent
Appareil d'occasion en excellent état
Fonctionnalité Entièrement fonctionnel
Boîtier Aucune rayure ou usure visible à vue d'œil
Écran Aucune rayure
Contenu de l'emballage Appareil et chargeur
Emballage Emballage d'origine ou reconditionné de manière neutre
Remarque
Les spécifications techniques du fabricant peuvent varier dans certains cas et dépendent des pièces détachées (d'origine) utilisées par nos vendeurs lors de la remise en état de l'appareil. Les droits de garantie légale s'appliquent
MediaMarkt sélectionne pour toi les meilleurs produits reconditionnés en tenant compte de l'apparence, de l'état technique, de l'emballage, des accessoires, des garanties et de l'état de la batterie. Tu trouveras ici d'autres offres :
Caractéristiques techniques | |
|---|---|
Type de produit | Smartphone |
Système d'exploitation | Android |
Processeur | Qualcomm Snapdragon, 8 Gen 3 |
Fréquence du processeur (Maximale) | 1x 3.39 GHz + 3x 3.1 GHz + 2x 2.9 GHz + 2x 2.2 GHz |
Capacité de la mémoire | 256 GB |
Lecteur de carte mémoire | Non |
Format de la carte mémoire | microSD |
Capacité de la mémoire (RAM) | 12 GB |
Gamme de fréquences (bande) | Bandes 3G prises en charge:850;900;1900;2100 , 4G prise en charge:700;800;850;900;1500;1800;1900;2100;2300;2500;2600 , :700;800;850;900;1800;1900;2100;2300;2500;2600;3500 |
Valeur DAS nominale (débit d'absorption spécifique) | 1242 |
Capteurs | Capteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, Gyroscope, Baromètre, Accéléromètre |
Capacité maximale de la carte mémoire | 256 GB |
Simlock libre | Oui |
Format carte SIM | nanoSIM |
Catégorie DAS (débit d'absorption spécifique) | Catégorie D : Entre 1.2 et 1.6 W/kg |
Version du système d'exploitation | Android 14 |
Assistant IA intégré | Samsung Galaxy AI |
Fonctions IA | Biométrique |
Intelligence artificielle | Full AI |
Affichage | |
|---|---|
Taille de l'écran (cm) | 17 cm |
Taille de l'écran (pouces) | 6.7 pouces |
Taille de l'écran (cm/pouce) | 17 cm / 6.7 pouces |
Résolution (HxL) | 2640 x 1080 pixels |
Écran | Dynamic AMOLED 2X, Gorilla Glass Victus 2, 120 Hz |
Nombre d'écrans | 2 |
Largeur de résolution | 1080 pixels |
Hauteur de résolution | 2640 pixels |
Densité de pixels | 425 ppi |
Rapport d'image | 22:9 |
Fréquence de rafraîchissement maximale (Hz) | 120 Hz |
Écran couleur | Oui |
Écran anti-rayures | Oui |
Écran incurvé | Non |
Écran tactile | Oui |
Type d'écran tactile | Écran tactile capacitif |
Taille du second écran (pouces) | 3.4 pouces |
Taille du second écran (cm) | 8.61 cm |
| Sécurité générale des produits |
|---|
| GTIN5413729247062 |
| Type de produitSmartphone |
| Fabricant |
|---|
| FabricantSamsung Electronics Portugal |
| Websitehttps://www.samsung.com/contact/ |
| E-mail[email protected] |
| Résident de l'UEOui |
| AdresseSamsung PO Box 12987 Blackrock Co. |
| LocalisationLisboa |
| Code postal1990-099 |
| PaysPortugal |
| Suffixe de l'adresseParque das Nações Torre 2, Piso 5 |