ASUS
Art.-No. 158331883
ASUS 90LM0BA0-B01171 - 23,8 pouces - 1920 x 1080 (Full HD) - IPS (In-Plane Switching)
TVA incluse et livraison gratuite à partir de 50 euros
Vente et expédition par HardwareXL by Informatique BE
Disponible en ligne
Commandé avant 21:00, livré demain
+ 0,– €
Caractéristiques techniques | |
|---|---|
Type de dalle | IPS (In-Plane Switching) |
Taille de l'écran (cm) | 60.45 cm |
Taille de l'écran (pouces) | 23.8 pouces |
Technologie de synchronisation | FreeSync |
3D | Non |
Type HDR | HDR10 |
Intelligence artificielle | Aucune |
Équipement image | |
|---|---|
Diagonale de l’écran (cm / pouce) | 60.45 cm / 23.8 pouces |
Résolution de l'image | Full HD |
Écran actif | 296.46 mm x 527.04 mm |
Résolution (pixels) | 1920 x 1080 |
Résolution | Full HD 1920 x 1080 |
Rapport d'image | 16:9 |
Rétroéclairage par LED | Oui |
Temps de réaction (ms) | 1 ms |
Temps de réponse informations supplémentaires | GTG (Gray to Gray) |
Angle de vue horizontal | 178 ° |
Angle de vue vertical | 178 ° |
Luminosité | 300 cd/m² |
Espace de couleur (DCI-P3) | 88 % |
Espace de couleur (sRGB) | 99 % |
Vertical scanning rate max. | 240 Hz |
Vertical scanning rate min. | 48 Hz |
Visible size (horizontal) | 527.04 mm |
Visible size (vertical) | 296.46 mm |
Nombre de couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Fréquence de rafraîchissement maximale (Hz) | 240 Hz |
Fréquence de rafraîchissement minimale (Hz) | 240 Hz |
Pas de pixel | 0.2745 mm |
Taux de contraste | 1000:1 |
Sécurité générale des produits |
|---|
GTIN 4711387942802 |
Type de produit Monitor product_sub_type_0000000871 |
Fabricant |
|---|
Fabricant ASUSTeK Computer Inc. |
Website https://www.asus.com/ |
Résident de l'UE Oui |
Adresse Haid-und-Neu-Straße 18 |
Localisation Karlsruhe |
Code postal 76131 |
Pays Danemark |
Suffixe de l'adresse Harkortstraße 21 - 23 |