MSI
Art.-No. 162650027
MSI MAG 272UP QD-OLED X24 - 26,50 pouces - 3840 x 2160 pixels (Ultra HD 4K) - OLED (Organic Light-Emitting Diode)
MSI
Art.-No. 162650027
TVA incluse et livraison gratuite à partir de 50 euros
Vente et expédition par HardwareXL by Informatique BE
Disponible en ligne
Commandé avant 21:00, livré demain
+ 0,– €
Caractéristiques techniques | |
|---|---|
Type de dalle | OLED (Organic Light-Emitting Diode) |
Taille de l'écran (cm) | 67.30 cm |
Taille de l'écran (pouces) | 26.50 pouces |
Technologie de synchronisation | Non |
3D | Non |
Type HDR | HDR10 |
Fonctions IA | Aucune |
Plate-forme prise en charge | PC, PlayStation 5, Xbox Series X |
Intelligence artificielle | Aucune |
Équipement image | |
|---|---|
Diagonale de l’écran (cm / pouce) | 67.30 cm / 26.50 pouces |
Résolution de l'image | Ultra HD 4K |
HGiG | Non |
Écran actif | 589.97 x 332.93 mm |
Résolution (pixels) | 3840 x 2160 pixels |
Résolution | Ultra HD 4K 3840 x 2160 pixels |
Rapport d'image | 16:9 |
Rétroéclairage par LED | Non |
Temps de réaction (ms) | 0.03 ms |
Temps de réponse informations supplémentaires | GTG (Gray to Gray) |
Angle de vue horizontal | 178 ° |
Angle de vue vertical | 178 ° |
Luminosité | 250 cd/m² |
Profondeur de couleur | 8-bit |
Espace de couleur (DCI-P3) | 99 % |
Espace de couleur (sRGB) | 138 % |
Horizontal scanning rate max. | 565.42 kHz |
Horizontal scanning rate min. | 31.2 kHz |
Vertical scanning rate max. | 240 Hz |
Vertical scanning rate min. | 48 Hz |
Visible size (horizontal) | 58.997 cm |
Visible size (vertical) | 33.293 cm |
Espace de couleur (Adobe RGB) | 98 % |
Nombre de couleurs | 1.07 milliards de couleurs |
Fréquence de rafraîchissement maximale (Hz) | 240 Hz |
Fréquence de rafraîchissement minimale (Hz) | 240 Hz |
Pas de pixel | 0.2292 mm |
Taux de contraste | 1500000:1 |
Adaptation automatique de la luminosité | Non |
| Sécurité générale des produits |
|---|
| GTIN4711377304450 |
| Type de produitGaming-Écran PC |
| Fabricant |
|---|
| FabricantMSI Polska Sp. z o.o. |
| Websitewww.msi.com |
| E-mail[email protected] |
| Résident de l'UEOui |
| Adresseul. Magazynowa 1 |
| LocalisationBielany Wrocławskie |
| Code postal55-040 |
| PaysPologne |
| Suffixe de l'adresseScience Park Eindhoven 5706, 5692 ER Son |