ASUS
Art.-Nr. 143470874
ASUS ROG Strix XG32WCS - 31,5 inch - 2560 x 1440 pixels (QHD) - VA (Vertical Alignment)
incl. BTW én gratis verzending boven de €50,-
Verkoop en verzending door HardwareXL by Informatique BE
Online op voorraad
Voor 21:00 besteld, morgen in huis
+ € 0,–
Technische eigenschappen | |
|---|---|
Paneeltype | VA (Vertical Alignment) |
Beeldschermdiagonaal (cm) | 80.01 cm |
Beeldschermdiagonaal (inch) | 31.5 inch |
Synchronisatie-technologie | Adaptive Sync |
3D | Nee |
HDR-type | HDR10 |
Kunstmatige intelligentie | Geen |
Uitvoering beeld | |
|---|---|
Beeldschermdiagonaal (cm / inch) | 80.01 cm / 31.5 inch |
Beeldresolutie | QHD |
High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Actief beeldveld | 697.344 mm x 392.256 mm |
Resolutie (pixels) | 2560 x 1440 pixels |
Resolutie | QHD 2560 x 1440 pixels |
Beeldverhouding | 16:9 |
LED-backlight | Ja |
Reactietijd (ms) | 1 ms |
Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek verticaal | 178 ° |
Helderheid | 400 cd/m² |
Kleurdiepte | 10-bit |
Kleurruimte (DCI-P3) | 90 % |
Kleurruimte (sRGB) | 125 % |
Visible size (horizontal) | 69.7 cm |
Visible size (vertical) | 39.2 cm |
Aantal kleuren | 1.073 billion colours |
Maximale beeldfrequentie (Hz) | 180 Hz |
Minimale beeldfrequentie (Hz) | 180 Hz |
Pixeldichtheid | 0.272 mm |
Contrastverhouding | 3500:1 |
Dynamische contrastverhouding | 100000000:1 |
| Algemene productveiligheid |
|---|
| GTIN0197105497146 |
| Soort productGaming-monitoren |
| Fabrikant |
|---|
| FabrikantASUSTeK Computer Inc. |
| Websitehttps://www.asus.com/de |
| e-mail[email protected] |
| in de EUJa |
| AdresHaid-und-Neu-Straße 18 |
| StadKarlsruhe |
| Postcode76131 |
| LandDuitsland |
| adrestoeslagHarkortstrasse 21-23 40880 Ratingen DE |