ASUS
Art.-Nr. 169530354
ASUS 90LM01V0-B02171 - 23,8 inch - 1920 x 1280 (Full HD) - IPS (In-Plane Switching)
ASUS
Art.-Nr. 169530354
€318,62
incl. BTW én gratis verzending boven de €50,-
Verkoop en verzending door MORELE.NET SP. Z O.O. BE
Online op voorraad
Bezorging tussen 13-06-2026 - 15-06-2026
+ € 0,–
Technische eigenschappen | |
|---|---|
Paneeltype | IPS (In-Plane Switching) |
Beeldschermdiagonaal (cm) | 60.5 cm |
Beeldschermdiagonaal (inch) | 23.8 inch |
Synchronisatie-technologie | Adaptive Sync |
3D | Nee |
HDR-type | HDR10 |
Ondersteunde besturingssystemen | Windows |
Ondersteund platform | Multi-platform |
Kunstmatige intelligentie | Geen |
Uitvoering beeld | |
|---|---|
Beeldschermdiagonaal (cm / inch) | 60.5 cm / 23.8 inch |
Beeldresolutie | Full HD |
High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Actief beeldveld | 60.5 cm |
Resolutie (pixels) | 1920 x 1280 |
Resolutie | Full HD 1920 x 1280 |
Beeldverhouding | 16:9 |
LED-backlight | Ja |
Reactietijd (ms) | 5 ms |
Reactietijd aanvullende informatie | GTG (Gray to Gray) |
Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek verticaal | 178 ° |
Helderheid | 350 cd/m² |
Kleurdiepte | 8-bit |
Kleurruimte (sRGB) | 99 % |
Horizontal scanning rate max. | 110 kHz |
Horizontal scanning rate min. | 30 kHz |
Vertical scanning rate max. | 100 Hz |
Vertical scanning rate min. | 48 Hz |
Visible size (horizontal) | 527 mm |
Visible size (vertical) | 296 mm |
Aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Maximale beeldfrequentie (Hz) | 120 Hz |
Minimale beeldfrequentie (Hz) | 120 Hz |
Pixeldichtheid | 0.2745 mm |
Contrastverhouding | 1500:1 |
Dynamische contrastverhouding | 3000:1 |
| Algemene productveiligheid |
|---|
| GTIN4711636140409 |
| Soort productMonitor |
| Fabrikant |
|---|
| FabrikantASUSTeK Computer Inc. |
| Websitehttps://www.asus.com/ |
| e-mail[email protected] |
| in de EUJa |
| AdresHaid-und-Neu-Straße 18 |
| StadKarlsruhe |
| Postcode76131 |
| LandDenemarken |
| adrestoeslagHarkortstraße 21 - 23 |