PHILIPS
Art.-Nr. 146977067
PHILIPS 1000 series 27E1N1800AE/00 - 27 inch - 3840 x 2160 pixels (Ultra HD 4K) - IPS (In-Plane Switching)
€217,54
incl. BTW én gratis verzending boven de €50,-
Verkoop en verzending door MORELE.NET SP. Z O.O. BE
Online op voorraad
Bezorging tussen 13-06-2026 - 15-06-2026
+ € 0,–
Technische eigenschappen | |
|---|---|
Paneeltype | IPS (In-Plane Switching) |
Beeldschermdiagonaal (cm) | 68.6 cm |
Beeldschermdiagonaal (inch) | 27 inch |
Synchronisatie-technologie | Adaptive Sync |
3D | Nee |
HDR-type | HDR10 |
Ondersteunde besturingssystemen | Onbekend |
Ondersteund platform | Android |
Kunstmatige intelligentie | Geen |
Uitvoering beeld | |
|---|---|
Beeldschermdiagonaal (cm / inch) | 68.6 cm / 27 inch |
Beeldresolutie | Ultra HD 4K |
High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Resolutie (pixels) | 3840 x 2160 pixels |
Resolutie | Ultra HD 4K 3840 x 2160 pixels |
Beeldverhouding | 16:9 |
LED-backlight | Ja |
Reactietijd (ms) | 4 ms |
Reactietijd aanvullende informatie | GTG (Gray to Gray) |
Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek verticaal | 178 ° |
Helderheid | 350 cd/m² |
Kleurdiepte | 8-bit |
Kleurruimte (sRGB) | 109 % |
Horizontal scanning rate max. | 140 kHz |
Horizontal scanning rate min. | 30 kHz |
Visible size (horizontal) | 597.888 mm |
Visible size (vertical) | 336.312 mm |
Aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
Maximale beeldfrequentie (Hz) | 60 Hz |
Minimale beeldfrequentie (Hz) | 60 Hz |
Pixeldichtheid | 0.1554 mm |
Contrastverhouding | 1000:1 |
| Algemene productveiligheid |
|---|
| GTIN8712581805777 |
| Soort productMonitor |
| Fabrikant |
|---|
| FabrikantTP Vision Europe B.V. |
| Websitewww.philips.com/support |
| e-mail[email protected] |
| in de EUJa |
| AdresPrins Berhardplein 200 |
| StadAmsterdam |
| Postcode1097 |
| LandNederland |
| adrestoeslagRöntgenstr 22 22335 Hamburg DE |