SAMSUNG
Art.-Nr. 134930310
SAMSUNG Galaxy S21 FE SM-G990B - 256 GB Grafiet 5G
incl. BTW én gratis verzending boven de €50,-
Verkoop en verzending door Foxway BE
Online op voorraad
Bezorging tussen 12-06-2026 - 13-06-2026
+ € 0,–
Refurbished Producten
Conditie: Uitstekend
Gebruikt apparaat in uitstekende staat.
Functionaliteit: volledig functioneel.
Behuizing: geen krassen of slijtage zichtbaar op armlengte.
Display: geen krassen.
Verpakkingsinhoud: apparaat en oplaadkabel.
Verpakking: originele verpakking of neutraal herverpakt.
Opmerking: Technische gegevens van de fabrikant kunnen in individuele gevallen afwijken en zijn afhankelijk van de (originele) reserveonderdelen die onze verkopers gebruiken bij het opknappen van het toestel. De wettelijke garantierechten zijn van toepassing.
MediaMarkt selecteert de beste refurbished producten voor u door deze zorgvuldig te selecteren op basis van hun uiterlijk, technische staat, verpakking, accessoires, garanties en de staat van de batterij. Hier kunt u meer aanbod vinden:
Een meeslepend scherm. Zo ongelofelijk dat je het bijna niet kunt geloven. De randen zijn niet alleen een stuk dunner voor een breder beeld, maar het Dynamic AMOLED 2x-display van de Galaxy S21 FE 5G heeft ook levendige kleuren en is helder, zelfs in fel zonlicht.
Technische eigenschappen | |
|---|---|
Producttype | Smartphone |
Besturingssysteem | Android |
Processor | Snapdragon, 888 |
Max. processorsnelheid | 1x 2.84 GHz + 3x 2.4 GHz + 4x 1.8 GHz |
Geheugencapaciteit | 256 GB |
Geheugenkaartlezer | Nee |
Geheugenkaartformaat | microSD |
RAM-geheugencapaciteit | 8 GB |
Frequentiebereik (band) | 3G bands ondersteund:850;900;1900;2100 , 4G frequentie ondersteund:700;800;850;900;1500;1800;1900;2100;2300;2500;2600 , 5G-banden ondersteund:700;800;850;900;1800;2100;2300;2600;3500 |
Nominale SAR-waarde (Specific Absorption Rate) | Hoofd SAR:0.952 W/kg, Body SAR:1.48 W/kg |
Sensoren | Omgevingslichtsensor, Proximity sensor, Gyroscoop, Versnellingsmeter |
Max. capaciteit geheugenkaart | 256 GB |
Simlockvrij | Ja |
Simkaartformaat | Nano-simkaart, Nano-simkaart |
SAR-categorie (Specific Absorption Rate) | Categorie D : van 1,2 tot 1,6 W/kg |
Versie besturingssysteem | Android 11 |
Geïntegreerde AI-assistent | Samsung Galaxy AI |
AI-functies | Biometrisch |
Display | |
|---|---|
Beeldschermdiagonaal (cm) | 16.29 cm |
Beeldschermdiagonaal (inch) | 6.4 inch |
Beeldschermgrootte (cm/inch) | 16.29 cm / 6.4 inch |
Resolutie (HxB) | 2.340 x 1.080 pixels |
Display | Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz |
Aantal displays | 1 |
Resolutiebreedte | 1.080 pixels |
Resolutiehoogte | 2.340 pixels |
Pixeldichtheid | 401 ppi |
Maximale beeldfrequentie (Hz) | 120 Hz |
Kleurenscherm | Ja |
Anti-krasdisplay | Ja |
Curved scherm | Nee |
Touchscreen | Ja |
Touchscreentype | Capacitive touchscreen |
Algemene productveiligheid |
|---|
GTIN 8806092584907 |
Soort product Smartphone |
Fabrikant |
|---|
Fabrikant Samsung Electronics |
Contactpersoon Samsung Electronics Iberia SA |
Website www.samsung.com |
in de EU Ja |
Adres PO Box 12987 |
Stad Dublin |
Postcode . |
Land Ierland |