Art.-Nr. 169805498
SAMSUNG SM-S936BDBDEUB - 256 GB blauw 5G
incl. BTW én gratis verzending boven de €50,-
Verkoop en verzending door Fixje BV (BE)
Gebruikt apparaat in uitstekende staat.
Functionaliteit: volledig functioneel.
Behuizing: geen krassen of slijtage zichtbaar op armlengte.
Display: geen krassen.
Batterijstatus: ten minste 90% van de oorspronkelijke levensduur van de batterij.
Verpakkingsinhoud: apparaat en oplaadkabel.
Verpakking: originele verpakking of neutraal herverpakt.
Opmerking: Technische gegevens van de fabrikant kunnen in individuele gevallen afwijken en zijn afhankelijk van de originele, vervangende of niet-originele reserveonderdelen die onze verkopers gebruiken bij het opknappen van het toestel. De wettelijke garantierechten zijn van toepassing.
MediaMarkt selecteert de beste refurbished producten voor u door deze zorgvuldig te selecteren op basis van hun uiterlijk, technische staat, verpakking, accessoires, garanties en de staat van de batterij. Hier kunt u meer aanbod vinden:
| Technische eigenschappen | |
|---|---|
| Producttype | Smartphone product_sub_type_0000002884 |
| Besturingssysteem | Android |
| Processor | Snapdragon, 8 Elite |
| Max. processorsnelheid | 4.47 GHz |
| Geheugencapaciteit | 256 GB |
| Geheugenkaartlezer | Nee |
| Geheugenkaartformaat | microSD |
| RAM-geheugencapaciteit | 12 GB |
| Frequentiebereik (band) | 3G bands ondersteund:2100;900;1900;850;1700 , 4G frequentie ondersteund:2100;700;800;1900;850;1800;1500;2300;2600;900;1700;2500 , 5G-banden ondersteund:2100;700;1900;800;850;1800;2600;900;1700;2300;2500;3700;3500;1500 |
| Nominale SAR-waarde (Specific Absorption Rate) | Hoofd SAR:1.257 W/kg, Body SAR:1.257 W/kg |
| Sensoren | Omgevingslichtsensor, Proximity sensor, Hall-sensor, Gyroscoop, Barometer, Versnellingsmeter, Geomagnetische sensor, Hall-sensor |
| Simlockvrij | Ja |
| Simkaartformaat | Nano-simkaart |
| SAR-categorie (Specific Absorption Rate) | Categorie C : van 0,8 tot 1,2 W/kg |
| Versie besturingssysteem | Android 15, One UI 7.0 |
| HDR-type | HDR10+ |
| Geïntegreerde AI-assistent | Samsung Galaxy AI |
| AI-functies | Biometrisch |
| Kunstmatige intelligentie | Full AI |
| Display | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal (cm) | 17 cm |
| Beeldschermdiagonaal (inch) | 6.7 inch |
| Beeldschermgrootte (cm/inch) | 17 cm / 6.7 inch |
| Resolutie (HxB) | 3.120 x 1.440 pixels |
| Display | Dynamic AMOLED 2X, Gorilla Glass Victus 2, 120 Hz |
| Aantal displays | 1 |
| Resolutiebreedte | 1.440 pixels |
| Resolutiehoogte | 3.120 pixels |
| Pixeldichtheid | 516 ppi |
| Beeldverhouding | 6.7 |
| Maximale beeldfrequentie (Hz) | 120 Hz |
| Kleurenscherm | Ja |
| Curved scherm | Nee |
| Touchscreen | Ja |
| Algemene productveiligheid |
|---|
| GTIN4251281675876 |
| Soort productSmartphone product_sub_type_0000002884 |
| Fabrikant |
|---|
| FabrikantSamsung Electronics Iberia, S.A |
| Websitehttps://www.samsung.com/de |
| e-mail[email protected] |
| in de EUJa |
| AdresN/A |
| StadMadrid |
| Postcode28108 |
| LandDuitsland |
| adrestoeslagFrankfurter Straße 2 65760 Eschborn DE |